-2.5 | ||||
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5321.2 | -52.5 | -1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4504.1 | -25.3 |
-2.5 | ||||
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5321.2 | -52.5 | -1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4504.1 | -25.3 |
上一篇:綜述:美元走強(qiáng)致國(guó)際金價(jià)反彈乏力
下一篇:中國(guó)駐澳大使成競(jìng)業(yè):“一帶一路”距離澳大利亞并不遙遠(yuǎn)